-
Verre de quartz optique
-
Usinage du verre de quartz
-
Tube de verre de quartz
-
Tube capillaire en quartz
-
Tube en verre borosilicaté
-
Tige de verre de quartz
-
Pièces de rechange laser
-
Cible de pulvérisation de dioxyde de silicium
-
Appareil à quartz
-
Glace de quartz
-
Pièces en verre personnalisées
-
Pièces en céramique personnalisées
-
Équipement industriel optique
-
Couverture en verre mobile faisant la machine
-
Instrument de mesure optique
-
Cristal optique
Bouchon d'extrémité en verre de quartz optique avec revêtement AR pour connecteur de laser à fibre
| Lieu d'origine | porcelaine |
|---|---|
| Nom de marque | ZKTD |
| Certification | SGS,ISO |
| Numéro de modèle | Produit d'origine |
| Quantité de commande min | 10PCS |
| Prix | USD 10-20/PCS |
| Détails d'emballage | Carton |
| Délai de livraison | jour 5-10working |
| Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, |
| Capacité d'approvisionnement | 10000pcs/day |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Matériel | Quartz fondu, Corning 7979, Corning 7980, Heraeus 300, Heraeus 313 et autres matériaux sur mesure | Le revêtement | Revêtement de l'AR |
|---|---|---|---|
| Écart-type | 10/5 | Dimension | La coutume |
| La tolérance | ± 0,02 mm | Surface | D'une épaisseur n'excédant pas 50 mm |
| Application du projet | équipement de traitement laser. | Autre description | Connecteur laser à fibre |
| Mettre en évidence | verre de quartz optique de monture,verre de quartz optique de connecteur de laser de fibre,verre de quartz optique de revêtement de l'AR |
||
| Paramètre | Unité | Valeur |
| Diamètre de l'âme de la fibre | um | 10~800 |
| Ouverture numérique | NA | 0.06/0.46 |
| Taille | MM | 2*4 ou 8*20 |
| Angle | deg | 0±0.5 ou 8±0.5 |
| Faisceau de sortie | M2 | ≦1.5 |
| Longueur de la fibre | M | 1~15 |
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 900~1100 |
| Puissance maximale supportée | W | 50~10000 |
| Perte d'insertion | dB | ≦0.3 |
| Perte de retour | dB | ≧50 |
| Température de fonctionnement | ℃ | -5~+70 |
| Température de stockage | ℃ | -40~+85 |

