-
Verre de quartz optique
-
Usinage du verre de quartz
-
Tube de verre de quartz
-
Tube capillaire en quartz
-
Tube en verre borosilicaté
-
Tige de verre de quartz
-
Pièces de rechange laser
-
Cible de pulvérisation de dioxyde de silicium
-
Appareil à quartz
-
Glace de quartz
-
Pièces en verre personnalisées
-
Pièces en céramique personnalisées
-
Équipement industriel optique
-
Couverture en verre mobile faisant la machine
-
Instrument de mesure optique
-
Cristal optique
Bateau en quartz fusionné sur mesure pour la fabrication de panneaux solaires
Lieu d'origine | Shandong |
---|---|
Nom de marque | ZKTD |
Certification | SGS,ROSH |
Numéro de modèle | Produit d'origine |
Quantité de commande min | 1 PCS |
Prix | USD 30-50/PC |
Détails d'emballage | Boîte en bois, carton, avec tampon à bulles |
Délai de livraison | 5-10 semaines |
Conditions de paiement | L/C,T/T |
Capacité d'approvisionnement | 1000000pc/month |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMatériel | Quarts fondus | La pureté | 99999% |
---|---|---|---|
Température de travail | 1100 degrés | Surface | C' est clair. |
Forme | Fabriqué sur mesure | Applications | Industrie solaire et chimique |
Mettre en évidence | Bateau en quartz pour plaquettes de panneaux solaires,Bateau en quartz sur mesure,Bateau en quartz fusionné |
Propriétés mécaniques:
Propriété mécanique | Valeur de référence | Propriété mécanique | Valeur de référence |
Densité | 2.203 g/cm3 | Indice de réfraction | 1.45845 |
Résistance à la compression | > 1100 MPa | Coefficient de dilatation thermique | 5.5 × 10-7 cm/cm°C |
Résistance à la flexion | Pour les appareils électroniques | Température de travail à chaud | 1750°C à 2050°C |
Résistance à la traction | 48.3Mpa | La température pendant une courte période | 1300°C |
Le rapport de Poisson | 0.14 à 0.17 | La température pendant longtemps. | 1100°C |
Module élastique | 71700 Mpa | Résistance | 7 × 107Ω.cm |
Module de tonte | 31000Mpa | Résistance diélectrique | 250 à 400 Kv/cm |
Dureté de Mohs | 5.36.5 (échelle de Mohs) | Constante diélectrique | 3.7 ¢3.9 |
Point de déformation | 1280°C | Coefficient d'absorption diélectrique | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. |
Température spécifique ((20~350°C) | 670 J/kg °C | Coefficient de perte diélectrique | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. |
Conductivité thermique ((20°C) | 10,4 W/m °C | Propriétés mécaniques typiques du quartz fondu |
Emballage:
Emballage sécurisé dans une boîte ou un carton en bois, avec un tampon à bulles pour une protection contre les collisions.