-
Verre de quartz optique
-
Usinage du verre de quartz
-
Tube de verre de quartz
-
Tube capillaire en quartz
-
Tube en verre borosilicaté
-
Tige de verre de quartz
-
Pièces de rechange laser
-
Cible de pulvérisation de dioxyde de silicium
-
Appareil à quartz
-
Glace de quartz
-
Pièces en verre personnalisées
-
Pièces en céramique personnalisées
-
Équipement industriel optique
-
Couverture en verre mobile faisant la machine
-
Instrument de mesure optique
-
Cristal optique
Tube capillaire en verre de place conique d'entonnoir pour des douilles de fibre
| Matériel | Verre de quartz ou verre borosilicaté | Dimension | φ0.125mm, φ0.126mm, etc. |
|---|---|---|---|
| Application | Manchons de fibre optique | Surface | Transparent |
| Résistivité | 7×107Ω.cm | Rigidité diélectrique | 250 ~ 400kV / cm |
| Constante diélectrique | 3.7~3.9 | Coefficient d'absorption diélectrique | <4×104 |
| Coefficient de perte diélectrique | <1×104 | Point de déformation | 1280°C |
| Mettre en évidence | tubes coniques en quartz,tubes de verre à quartz conique,tubes de quartz fondus coniques |
||
Tubes capillaires en verre personnalisées de haute précision avec entonnoir conique pour manches en fibres
Tubes et tiges de quartz capillaire de haute pureté (ou tubes et tiges capillaires de quartz/verre) avec leurs caractéristiques optiques, physiques, mécaniques, électriques et autres,sont largement utilisés dans l'industrie de la fibre optique et de la communication tels que PLC Splitter, Multiplexeur à division de longueur d'onde (WDM),Les fibres Optique Capteur(Le FOSLes systèmes de communication par fibre optique et autres installations de transmission par fibre optique.Les tubes capillaires au quartz sont le composant essentiel et le matériau requis des chromatographes à gaz, Chromatographe d'électrophorèse capillaire haute performance (HPCE), Chromatographe liquide haute performance (HPLC) et instruments de micro fluidique dans l'industrie électronique, médicale et optique.
| Capillaire carré | |||
| Paramètre | Diamètre | La tolérance | 单Unité |
| Longueur | 1 à 2000 | ± 0.2 | mm |
| Largeur | 0.3x0.3 ~ 6x6 | ± 0.03 | |
| Identifiant | 0.1x0.1 à 5x5 | ± 0.03 | |
| Matériel | Vitres à base de quartz, vitres à base de borosilicate et autres matériaux | ||
| Spécification | D'autres dimensions et tolérances peuvent être fabriquées selon les exigences du client | ||
| Rameau capillaire | |||
| Paramètre | Diamètre | La tolérance | Unité |
| Longueur | 1 à 2 000 | ± 0.2 | mm |
| Longueur du côté carré | 0.2 à 6 | ± 0.03 | |
| Diamètre rond | 0.06 à 5 | ± 0.03 | |
| Matériel | Vitres à base de quartz, vitres à base de borosilicate et autres matériaux | ||
| Spécification | D'autres dimensions et tolérances peuvent être fabriquées selon les exigences du client | ||
| Capillaire circulaire | |||
| Paramètre | Diamètre | La tolérance | Unité |
| Longueur | 1 à 2000 | ± 0.2 | mm |
| Surdose | 0.2 à 6 | ± 0.03 | |
| Identifiant | 0.06 à 5 | ± 0.03 | |
| Matériel | Vitres à base de quartz, vitres à base de borosilicate et autres matériaux | ||
| Spécification |
D'autres dimensions et tolérances peuvent être fabriquées selon les exigences du client |
||
![]()
![]()
![]()

