-
Verre de quartz optique
-
Usinage du verre de quartz
-
Tube de verre de quartz
-
Tube capillaire en quartz
-
Tube en verre borosilicaté
-
Tige de verre de quartz
-
Pièces de rechange laser
-
Cible de pulvérisation de dioxyde de silicium
-
Appareil à quartz
-
Glace de quartz
-
Pièces en verre personnalisées
-
Pièces en céramique personnalisées
-
Équipement industriel optique
-
Couverture en verre mobile faisant la machine
-
Instrument de mesure optique
-
Cristal optique
Filtre de cavité laser au quartz givré Pièces de rechange laser de haute précision
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | ZKTD |
| Certification | ISO 9001, ROHS |
| Numéro de modèle | OEM |
| Quantité de commande min | 1 |
| Prix | USD150-200 per pieces |
| Détails d'emballage | Carton, Caisse en bois, Coton perlé |
| Délai de livraison | 5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | T / T, D / P, D / A, L / C |
| Capacité d'approvisionnement | 1000 morceaux par semaine |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Matériel | Quartz | couleur | Givré (pas clair et transparent) |
|---|---|---|---|
| Forme | trois trous | Fonctionnalité | haute précision, bonnes performances, longue durée de vie |
| Mettre en évidence | filtre givré de cavité,filtre de cavité de quartz,filtre de cavité de haute précision |
||
Autre description : Tube à flux de quartz, tube à flux laser, filtre de cavité laser, réflecteur de cavité laser
Matériau : Verre de quartz
Dimension : Longueur et diamètre d'alésage personnalisés
Trous : Alésages simples / doubles / triples
Matériau disponible : Verre borosilicaté (verre Pyrex), verre de quartz, quartz dopé au cérium, quartz dopé à l'europium, quartz dopé au Ti, verre dopé au samarium
Fonction : Transmettre profondément dans la gamme UV, environ 200 nm.
Application :Tête laser Candela GentleLase à triple alésage. Dans les applications médicales, industrielles et de recherche.
Surface : Transparent ou rectifié
Caractéristique : Fonctionnement à haute puissance et efficacité. Qualité supérieure et longue durée de vie.
Les filtres de cavité laser produits par Beijing Zhong Cheng Quartz Glass sont de haute précision, avec une sélection de matériaux stricte, une grande efficacité et une longue durée de vie, ce qui est bien apprécié par les clients.
![]()
Propriétés des matériaux pour le verre de quartz
Propriétés physiques
| Propriétés | Valeur | |
| Propriétés mécaniques | Densité | 2,203 g/cm3 |
| Résistance à la compression | 1100 MPa | |
| Résistance à la flexion | 67 MPa | |
| Résistance à la traction | 48,3 MPa | |
| Coefficient de Poisson | 0,14~0,17 | |
| Module de Young | 72000 MPa | |
| Module de rigidité | 31000 MPa | |
| Dureté Mohs | 5,5~6,5 | |
| Propriétés thermiques | Point de déformation | 1280℃ |
| Point de ramollissement | 1680℃ | |
| Point de recuit | 1210℃ | |
| Chaleur spécifique (20~350℃) | 670 J/kg.℃ | |
| Conductivité thermique (20℃) | 1,4 W/m.℃ | |
| Coefficient de dilatation thermique | 5,5×10-7cm/cm.℃ | |
| Température de travail à chaud | 1700~2000℃ | |
| Température d'utilisation à court terme | 1300℃ | |
| Température d'utilisation à long terme | 1100℃ | |
| Propriétés électriques | Résistivité | 7×107Ω.cm |
| Résistance diélectrique | 250~400 Kv/cm | |
| ε/ Constante diélectrique | 3,7~3,9 | |
| Coefficient d'absorption diélectrique | <4×104 | |
| Coefficient de perte diélectrique | <1×104 | |
Propriétés chimiques
| Solution | Condition de traitement | Capacité de corrosion |
| H2O | 95℃ 45 (heures) | 1~2×10-7 g/cm2 |
| 98%H2SO4 | 20℃ 2 (heures) | 1,4×10-8 g/cm2 |
| 60%HNO3 | 20℃ 2 (heures) | 5,0×10-8 g/cm2 |
| 36%HCl | 20℃ 2 (heures) | 15×10-8 g/cm2 |
| 5%NaOH | 100℃ 10 (heures) | 1,35×10-3 g/cm2 |
| 1%KOH | 98℃ 2 (heures) | 68×10-6 g/cm2 |
Pureté
|
Nom |
Impuretés ppm | ||
|
Synthétique (CVD)JGSI |
Fusion oxy-hydrique JGS2 |
Fusion électrique JGS3 |
|
| Al | 0,16 | 17,00 | 14,44 |
| Fe | 0,01 | 0,36 | 1,46 |
| Ca | 0,31 | 1,30 | 2,45 |
| Mg | 0,65 | 0,22 | 0,46 |
| Ti | 0,08 | 1,3 | 4,84 |
| Cu | 0,01 | 0,04 | 0,16 |
| Ni | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Co | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| Mn | 0,01 | 0,03 | 0,08 |
| K | 0,34 | 0,63 | 2,16 |
| Na | 0,06 | 1,11 | 1,33 |
| Li | 0,01 | 0,63 | 0,81 |
| B | / | 0,08 | 0,05 |
| OH | 1100~1300 | 150~250 | 1~120 |
| SiO2 | >99,999% | 99,99% | 99,92% |
Propriété optique
![]()

