-
Verre de quartz optique
-
Usinage du verre de quartz
-
Tube de verre de quartz
-
Tube capillaire en quartz
-
Tube en verre borosilicaté
-
Tige de verre de quartz
-
Pièces de rechange laser
-
Cible de pulvérisation de dioxyde de silicium
-
Appareil à quartz
-
Glace de quartz
-
Pièces en verre personnalisées
-
Pièces en céramique personnalisées
-
Équipement industriel optique
-
Couverture en verre mobile faisant la machine
-
Instrument de mesure optique
-
Cristal optique
Plaque de verre de quartz verre de quartz optique personnaliser
| Lieu d'origine | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque | ZKTD |
| Certification | SGS,ISO |
| Numéro de modèle | Produit d'origine |
| Quantité de commande min | 1 pièce |
| Prix | US$1-$50 Or As Negotiate |
| Détails d'emballage | boîte en bois, carton |
| Délai de livraison | 5-8 jour ouvrable |
| Conditions de paiement | L/C,T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 1000 pièces/semaine |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Matériel | Silice fondue | Applications | Optique |
|---|---|---|---|
| Surface | Surface supérieure et inférieure polie | ||
| Mettre en évidence | glace de quartz de grande pureté,glace synthétique faite sur commande de quartz,plat optique de silice fondue |
||
Plaque de verre de quartz Plaque optique Personnalisée
| Propriété du quartz synthétique | |
| Densité | 1.92*103kg/m3 |
| Résistance à la compression | >1.0*109Pa(N/m2) |
| Coefficient de dilatation thermique | 5.4*10-7cm/cm°C |
| Conductivité thermique | FAIBLE |
| Chaleur spécifique | 640J/kg°C |
| Point de ramollissement | 1600°C |
| Point de recuit | 1050°C |
Spécification de fourniture Plaque de quartz synthétique
| Paramètre | Qualité standard | Qualité de précision | Qualité ultra-précision |
| Tolérance dimensionnelle | +/-0.1 | +/-0.1 | +/-0.1 |
| Ouverture claire | >80% à >90% | >80% à >90% | >80% à >90% |
| Qualité de surface | 60-40 | 40-20 | 20-10 à 10-5 |
| Parallélisme | 1 minute d'arc | 30 secondes d'arc | 1 minute d'arc |
| Distorsion du front d'onde | 1λ par 25mm | λ/4 | λ/10 |
| Chanfrein de protection | <0.25x45 deg | <0.25x45 deg | <0.25x45 deg |
| Revêtement | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Dimension | Dépend du matériau | ||
| Épaisseur | Dépend du matériau | ||
![]()

