-
Verre de quartz optique
-
Usinage du verre de quartz
-
Tube de verre de quartz
-
Tube capillaire en quartz
-
Tube en verre borosilicaté
-
Tige de verre de quartz
-
Pièces de rechange laser
-
Cible de pulvérisation de dioxyde de silicium
-
Appareil à quartz
-
Glace de quartz
-
Pièces en verre personnalisées
-
Pièces en céramique personnalisées
-
Équipement industriel optique
-
Couverture en verre mobile faisant la machine
-
Instrument de mesure optique
-
Cristal optique
cuvette de quartz de 35ml Optiglass pour le spectromètre de fluorescence
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | ZCQ |
Certification | SGS,ROSH,ISO |
Numéro de modèle | ZCQ |
Quantité de commande min | 2pcs |
Prix | USD 3-10 Per PC |
Détails d'emballage | boîte en bois, carton |
Délai de livraison | 5-8day |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 100000pcs |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMatériel | JGS1, verre optique, | Surface | Espace libre de deux tailles |
---|---|---|---|
Volume | 0.35-35ml | Taille | accorder le besoin de client |
Caractéristique | Résistance à la corrosion d'acide et d'alcali | Couvercle | Ayez le couvercle |
Mettre en évidence | cuvette de quartz des optiglass 35ml,cuvette de quartz d'optiglass de spectromètre de fluorescence,cuvettes en verre de l'opti 35ml |
La cuvette de quartz peut être utilisée pour le spectromètre de fluorescence
Liste de paramètre de produit :
H×W×D | Longueur de trajet millimètre | Largeur intérieure millimètre | Volume ml | Verre de quartz d'es | Verre de quartz d'IR | Verre optique |
45×12.5×3.5 | 1 | 10 | 0,35 | Q-1 | I-1 | G-1 |
45×12.5×4.5 | 2 | 10 | 0,70 | Q-2 | I-2 | G-2 |
45×12.5×7.5 | 5 | 10 | 1,7 | Q-3 | I-3 | G-3 |
45×12.5×12.5 | 10 | 10 | 3,5 | Q-4 | I-4 | G-4 |
45×12.5×22.5 | 20 | 10 | 7,0 | Q-5 | I-5 | G-5 |
45×12.5×32.5 | 30 | 10 | 10,5 | Q-6 | I-6 | G-6 |
45×12.5×42.5 | 40 | 10 | 14 | Q-7 | I-7 | G-7 |
45×12.5×52.5 | 50 | 10 | 17,5 | Q-8 | I-8 | G-8 |
45×12.5×102.5 | 100 | 10 | 35,0 | Q-9 | I-9 | G-9 |
Propriétés de verre de quartz